
產品概述
該系列多袋式過濾器適用于大流量過濾工況,過濾面積大,可以容納更多雜質,也適用于希望使用較長時間后方才更換濾袋的工況,過濾器設計為側入底出,排污更加徹底。切向出口,外殼高度變低,更換濾袋方便,安裝空間也更小。螺栓緊固方式密封蓋體配合優良法蘭和密封環口,具有良好的防漏性能。

產品特點
結構緊湊、尺寸合理、安裝及操作簡單、方便,占地面積較小;
過濾精度高,適用于細微顆粒或懸浮物;
單位過濾面積的處理流量較大,過濾阻力較小,過濾效率高;
更換濾袋方便快捷,維護成本低;
適合處理各種酸堿液體、溶劑以及各中性液體的過濾;
設計流量可以滿足50~800m3/h要求,使用成本低。

技術參數
主體材質: CS、304、304L、316、316L、襯膠、雙相鋼等;
公稱通徑/壓力: DN15~DN80 (1/2~3″) PN1.0~2.5Mpa;
螺帽螺栓: CS鍍鋅、304、316L;
密封墊片: 丁晴橡膠、聚四氟乙烯、金屬墊片、石墨墊片;
法蘭標準: HG、GB、ASME、JB、JIS、NF;
連接形式: 法蘭;
工作溫度: 0~180℃(根據濾袋材質);
表面處理: 噴漆、酸洗、拋光處理。
尺寸圖

型號 | D | H1 | H2 | H3 | H4 | L | N1N2 | N3 N4 | N5 |
CY-BF-ZS2 | 450 | 1122 | 900 | 250 | 1283 | 345 | 80 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-ZS3 | 500 | 1176 | 900 | 300 | 1360 | 400 | 500 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-ZS4 | 500 | 1176 | 900 | 300 | 1360 | 400 | 100 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-ZS5 | 600 | 1182 | 900 | 315 | 1400 | 420 | 125 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-ZS6 | 600 | 1232 | 900 | 327 | 1425 | 420 | 150 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-ZS7 | 700 | 1247 | 900 | 350 | 1467 | 474 | 150 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS8 | 750 | 1265 | 900 | 350 | 1514 | 500 | 150 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS9 | 800 | 1270 | 900 | 375 | 1520 | 550 | 200 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS11 | 900 | 1275 | 900 | 380 | 1528 | 600 | 200 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS12 | 1000 | 1277 | 900 | 405 | 1590 | 650 | 250 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS16 | 1100 | 1280 | 900 | 430 | 1618 | 700 | 300 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS18 | 1200 | 1310 | 900 | 430 | 1273 | 750 | 300 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-ZS24 | 1300 | 1367 | 900 | 430 | 1733 | 800 | 300 | G1/2’’ | G1‘’ |
以上型號所配濾袋為2號濾袋,單個濾袋流量為30m3/H左右,具體視工況而定;
進出口法蘭N1N2為HG/T20592-09(可選GB、JB、ASME);
放空口N3、壓力表口N4、排污口N5為GB/T7307外螺紋(設備標配放空閥和壓力表和排污球閥);
以上尺寸作為訂貨參考,具體圖紙以生產確認圖為準。
側進側出過濾器尺寸圖

型號 | D | H1 | H2 | H3 | H4 | L | N1N2 | N3 N4 | N5 |
CY-BF-FS2 | 450 | 500 | 1182 | 1362 | 1523 | 696 | 80 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-FS3 | 500 | 500 | 1194 | 1390 | 1566 | 800 | 100 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-FS4 | 500 | 500 | 1194 | 1390 | 1583 | 800 | 100 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-FS5 | 600 | 500 | 1219 | 1434 | 1633 | 886 | 125 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-FS6 | 650 | 500 | 1245 | 1545 | 1688 | 896 | 150 | G1/2’’ | G1/2’’ |
CY-BF-FS8 | 700 | 500 | 1345 | 1561 | 1701 | 948 | 150 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-FS9 | 800 | 550 | 1410 | 1670 | 1920 | 1048 | 200 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-FS10 | 850 | 550 | 1411 | 1676 | 1940 | 1092 | 200 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-FS12 | 900 | 550 | 1515 | 1818 | 2097 | 1210 | 250 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-FS16 | 1000 | 550 | 1566 | 1896 | 2215 | 1310 | 300 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-FS18 | 1100 | 550 | 1566 | 1896 | 2240 | 1410 | 300 | G1/2’’ | G1‘’ |
CY-BF-FS24 | 1300 | 550 | 1566 | 1901 | 2301 | 1612 | 300 | G1/2’’ | G1‘’ |
以上型號所配濾袋為2號濾袋,單個濾袋流量為30m3/H左右,具體視工況而定;
進出口法蘭N1N2為HG/T20592-09(可選GB、JB、ASME);
放空口N3、壓力表口N4、排污口N5為GB/T7307外螺紋(設備標配放空閥和壓力表和排污球閥);
以上尺寸作為訂貨參考,具體圖紙以生產確認圖為準。